你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >高性能OD 4.0 短波通濾光片
產(chǎn)品詳細頁高性能OD 4.0 短波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-12
- 產(chǎn)品介紹:高性能OD 4.0 短波通濾光片當(dāng)通帶有最大的透過率的時候,這種高性能短波通濾光片在截止帶有很好的截止。有截止帶且光學(xué)濃度是4.0的結(jié)合透過帶不小于91%透過率的這些濾光片比較適合廣泛應(yīng)用,這些濾光片結(jié)合我們公司TECHSPEC®OD 4.0 長波通濾光片來創(chuàng)建定制的高精度帶通濾光片。VIS 短波通濾光片套件包括 7 個介于 400-700nm 之間的濾光片,都非常適合與我們的濾光輪集成。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
l 透射和反射范圍廣
l 適用于有效光譜識別的陡峭斜率
l 與長波通濾光片配合使用可實現(xiàn)自定義帶通范圍
高性能OD 4.0 短波通濾光片通用規(guī)格
入射角 (°): | 0 | 光密度 OD(平均): | ≥4.0 |
基底: | Fused Silica (Corning 7980) | 涂層: | Hard Coated |
表面質(zhì)量: | 60-40 | 厚度容差 (mm): | ±0.1 |
透射率 (%) : | ≥91 | 傳輸波前,RMS: | ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating) |
截止公差 (%) : | ±1 | 環(huán)境承受能力: | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
物理的承受能力: | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 | 注意 : | Arrow on part indicates filter coated surface. |
高性能OD 4.0 短波通濾光片產(chǎn)品介紹
當(dāng)通帶有最大的透過率的時候,這種高性能短波通濾光片在截止帶有很好的截止。有截止帶且光學(xué)濃度是4.0的結(jié)合透過帶不小于91%透過率的這些濾光片比較適合廣泛應(yīng)用,這些濾光片結(jié)合我們公司TECHSPEC®OD 4.0 長波通濾光片來創(chuàng)建定制的高精度帶通濾光片。VIS 短波通濾光片套件包括 7 個介于 400-700nm 之間的濾光片,都非常適合與我們的濾光輪集成。
產(chǎn)品信息
截止波長 (nm) | 截止波長 (nm)2 | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | 84-689 |
400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | 84-702 |
400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | 84-715 |
425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | 84-690 |
425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | 84-703 |
425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | 84-716 |
450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | 84-691 |
450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | 84-704 |
450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | 84-717 |
475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | 84-692 |
475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | 84-705 |
475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | 84-718 |
500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | 84-693 |
500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | 84-706 |
500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | 84-719 |
525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | 84-694 |
525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | 84-707 |
525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | 84-720 |
550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | 84-695 |
550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | 84-708 |
550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | 84-721 |
575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | 84-696 |
575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | 84-709 |
575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | 84-722 |
600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | 84-697 |
600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | 84-710 |
600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | 84-723 |
625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | 84-698 |
625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | 84-711 |
625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | 84-724 |
650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | 84-699 |
650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | 84-712 |
650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | 84-725 |
675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | 84-700 |
675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | 84-713 |
675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | 84-726 |
700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | 84-701 |
700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | 84-714 |
700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | 84-727 |
725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | 86-095 |
725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | 86-103 |
725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | 86-111 |
750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | 64-324 |
750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | 64-332 |
750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | 84-728 |
775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | 86-096 |
775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | 86-104 |
775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | 86-112 |
800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | 64-325 |
800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | 64-333 |
800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1119 | 84-729 |
825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | 86-097 |
825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | 86-105 |
825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1119 | 86-113 |
850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | 64-326 |
850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | 64-334 |
850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1119 | 84-730 |
875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | 86-098 |
875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | 86-106 |
875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | 86-114 |
900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | 64-327 |
900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | 64-335 |
900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | 84-731 |
925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | 86-099 |
925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | 86-107 |
925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | 86-115 |
950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | 64-328 |
950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | 64-336 |
950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | 84-732 |
975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | 86-100 |
975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | 86-108 |
975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | 86-116 |
1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | 64-329 |
1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | 64-337 |
1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | 84-733 |
1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | 86-101 |
1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | 86-109 |
1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | 86-117 |
1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | 64-330 |
1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | 64-338 |
1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | 84-734 |
1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | 86-102 |
1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | 86-110 |
1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | 86-118 |
1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | 64-331 |
1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | 64-339 |
1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | 84-735 |
1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | 89-669 |
1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | 89-573 |
1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | 89-677 |
1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | 89-670 |
1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | 89-674 |
1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | 89-678 |
1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | 89-671 |
1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | 89-675 |
1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | 89-679 |
1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | 89-672 |
1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | 89-676 |
1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | 89-680 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 下一篇:高性能熱反射鏡