推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 測試標(biāo)板 >采用朗奇刻線法制作的高精度測試片
產(chǎn)品詳細(xì)頁采用朗奇刻線法制作的高精度測試片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:采用朗奇刻線法制作的高精度測試片 高精度的Ronchi Ruling玻璃標(biāo)板是評估分辨率,畸變和焦面穩(wěn)定性的*工具。有許多不同分辨率版本可選,包括英制的(線對/英寸),公制的(線對/毫米)。規(guī)格為方形1", 2", 4"和6"。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子 |
采用朗奇刻線法制作的高精度測試片
可用于新的公制版本上
玻璃表面鍍鉻
精度高
采用腐蝕加工填充工藝
線條與邊緣平行
可選公制或英制
采用朗奇刻線法制作的高精度測試片通用規(guī)格
Parallelism of Pattern to Substrate (°): | ±1 |
光密度 OD: | 3.00 |
厚度 (mm): | 1.50 |
基底: | Float Glass |
尺寸容差(英寸): | ±0.02 |
涂層: | Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0 |
線間平行度(弧秒) : | ≤2 |
表面平整度: | 1λ |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
高精度的Ronchi Ruling玻璃標(biāo)板是評估分辨率,畸變和焦面穩(wěn)定性的*工具。有許多不同分辨率版本可選,包括英制的(線對/英寸),公制的(線對/毫米)。規(guī)格為方形1”, 2”, 4”和6”。
標(biāo)題 | 產(chǎn)品編碼 |
0.5"x 0.5"(72 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-339 |
0.5"x 0.5"(80 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-340 |
0.5"x 0.5"(100 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-341 |
0.5"x 0.5"(120 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-342 |
0.5"x 0.5"(145 lp/mm)朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-343 |
0.5"x 0.5"(200 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-345 |
0.5"x 0.5"(240 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-346 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(5lp/mm) | #58-775 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(10lp/mm) | #58-776 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(20lp/mm) | #58-777 |
1"x 1"(30 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-347 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(40lp/mm) | #58-778 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(50lp/mm) | #58-779 |
1"x 1"(60 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-348 |
1"x 1"(72 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-349 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(80lp/mm) | #62-199 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(100lp/mm) | #58-780 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(120lp/mm) | #62-201 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(200lp/mm) | #58-781 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(5lp/mm) | #58-782 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(10lp/mm) | #58-783 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(20lp/mm) | #58-784 |
2"x 2"(30 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-352 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(40lp/mm) | #58-785 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(50lp/mm) | #58-786 |
2"x 2"(60 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-353 |
2"x 2"(72 lp/mm),朗奇刻線法制作的高精度測試片 | #66-354 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(80lp/mm) | #62-200 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(100lp/mm) | #58-787 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(120lp/mm) | #62-202 |
朗奇刻線法制作的精密測試片,1x1英寸(25lp/英寸) | #58-529 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(50lp/英寸) | #56-592 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(100lp/英寸) | #56-593 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(150lp/英寸) | #56-594 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(200lp/英寸) | #56-595 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(250lp/英寸) | #56-596 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(300lp/英寸) | #56-597 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(500lp/英寸) | #56-598 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(750lp/英寸) | #56-599 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(1000lp/英寸) | #56-600 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(2000lp/英寸) | #56-601 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(2500lp/英寸) | #56-602 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(3000lp/英寸) | #56-603 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,1x1英寸(5000lp/英寸) | #56-604 |
朗奇刻線法制作的精密測試片,2x2英寸(25lp/英寸) | #58-530 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(50lp/英寸) | #56-605 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(100lp/英寸) | #56-606 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(150lp/英寸) | #56-607 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(200lp/英寸) | #56-608 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(250lp/英寸) | #56-609 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(300lp/英寸) | #56-610 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(500lp/英寸) | #56-611 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(750lp/英寸) | #56-612 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(1000lp/英寸) | #56-613 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,2x2英寸(2500lp/英寸) | #56-615 |
朗奇刻線法制作的精密測試片,4x4英寸(25lp/英寸) | #58-531 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(50lp/英寸) | #56-618 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(100lp/英寸) | #56-619 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(150lp/英寸) | #56-620 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(200lp/英寸) | #56-621 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(250lp/英寸) | #56-622 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(300lp/英寸) | #56-623 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(500lp/英寸) | #56-624 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(750lp/英寸) | #58-459 |
朗奇刻線法制作的高精度測試片,4x4英寸(1000lp/英寸) | #58-460 |
- 下一篇:USAF透射光路測試板