你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >FEMTOLINE薄型AR 透鏡 515 + 1030NM
產(chǎn)品詳細頁FEMTOLINE薄型AR 透鏡 515 + 1030NM
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:FEMTOLINE薄型AR 透鏡 515 + 1030NM在515nm和1030nm處具有雙波段抗反射涂層的薄透鏡。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
FEMTOLINE薄型AR 透鏡 515 + 1030NM
在515nm和1030nm處具有雙波段抗反射涂層的薄透鏡。
o抗反射涂層AR / AR @ 515 + 1030 nm
o非常?。哼吘壓穸葟?.5?1.9毫米不等
Ø中心厚度從1?3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave類型
o也可以提供無涂層或不同的AR涂層
Femtoline薄的AR在515 + 1030納米涂層透鏡用于飛秒鈦:藍寶石激光脈沖的應(yīng)用。 提出的鏡頭可確保寬帶飛秒鈦:藍寶石激光脈沖的低群延遲色散。
FEMTOLINE薄型AR 透鏡 515 + 1030NM
材料 | UVFS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 類型 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 800 nm |
涂層
技術(shù) | Electron beam multilayer dielectric |
附著力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔徑 | Exceeds central 85% of 類型 |
損傷閾值 | 100 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 1030 nm typical |
涂層表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透鏡
型號 | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+ARD | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透鏡
型號 | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1111MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1115MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1117MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1119MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1121MT+ARD | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+ARD | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透鏡
型號 | 材質(zhì) | 類型 | 類型 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1106MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1109MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1112MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1115MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+ARD | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |
112-1119MT+ARD | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.2 | -150 |