你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >AR涂層窗口片(AR)
產(chǎn)品詳細(xì)頁AR涂層窗口片(AR)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:AR涂層窗口片(AR) 防反射涂層設(shè)計(jì)用于減少光學(xué)元件表面的菲涅耳反射,從而提高使用該元件的光學(xué)系統(tǒng)的整體透射率。普通玻璃表面在正常入射時(shí)的反射率為5%左右。防反射涂層可以減少這個(gè)數(shù)量少于0.1%。 AR涂層窗戶被用于系統(tǒng)中,其中更昂貴的光學(xué)組件需要被保護(hù)以免受環(huán)境影響。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
AR涂層窗口片(AR)
AR涂層窗口片(AR)
直徑公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
表面質(zhì)量 | 20-10 S-D |
表面厚度 | <λ/8 @ 632.8 nm |
保護(hù)性倒角 | <0.25 mm x 45° |
測量反射率 | R<0.25 % @ A OI=0° R<0.5 % @ AOI=45° |
涂層附著力和耐用性 | Per MIL-C-67 |
激光損傷閾值的報(bào)告 | www.altechna。。com/lidt |
防反射涂層設(shè)計(jì)用于減少光學(xué)元件表面的菲涅耳反射,從而提高使用該元件的光學(xué)系統(tǒng)的整體透射率。普通玻璃表面在正常入射時(shí)的反射率為5%左右。防反射涂層可以減少這個(gè)數(shù)量少于0.1%。 AR涂層窗戶被用于系統(tǒng)中,其中更昂貴的光學(xué)組件需要被保護(hù)以免受環(huán)境影響。
1)旨在將特定波長的組件的反射率降低接近零
2)激光線防反射涂層的范圍為0,19微米--10,6微米
Altechna計(jì)量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗(yàn):
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
透射率(分光光度計(jì),激光)*
反射(分光光度計(jì),激光)
平坦度(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
平行度(測角儀,干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
Altechna在標(biāo)準(zhǔn),定制或客戶提供的光學(xué)器件上提供各種高性能光學(xué)鍍膜。
我們的涂料覆蓋從深紫外(193納米)到遠(yuǎn)紅外(25微米)的波長范圍,涂層的大部分是在波長范圍內(nèi)常見的266納米到2微米的激光和照明光源。
我們根據(jù)個(gè)人要求提供一套標(biāo)準(zhǔn)和定制涂料:
•防反射涂層
•高反射涂層
•分束器涂層
•部分反射涂層
•偏光片涂層
•過濾涂料
•超快GDD補(bǔ)償涂層
•Gires-Tournois干涉鏡(GTI)
•可變反射鏡
•金屬涂層
在Altechna,我們的目標(biāo)是以高的標(biāo)準(zhǔn)為不斷增長的光子市場提供高損傷閾值,高質(zhì)量涂層。
每個(gè)涂層都是特殊的,多年來在光電領(lǐng)域,我們了解到靈活性是滿足客戶高要求的關(guān)鍵,因此我們的涂層采用不同的技術(shù),分別選擇不同的涂層。這里是我們在Altechna提供的涂層技術(shù)列表:
•電子束蒸發(fā)
•離子輔助沉積
•離子束濺射
•磁控濺射
每種技術(shù)都是不同的,并根據(jù)光譜靈敏度,損傷閾值,硬度,表面質(zhì)量等的要求使用。
涂層類型 | AOI | LIDT |
AR@266nm | 0deg | 2.92 J/cm2 @266nm; 5.55ns; 50Hz |
AR@266-320nm | 0 deg | 2.8 J/cm2 @266nm; 3.6ns; 10Hz |
AR@1070nm | 0deg | 33.46 J/cm2 @1064nm; 5.4ns; 10Hz |
免責(zé)聲明
激光誘導(dǎo)損傷閾值(LIDT)測量是在Altechna生產(chǎn)的實(shí)際部件上進(jìn)行的。 單個(gè)組件的LIDT取決于多個(gè)參數(shù)(基材,拋光批次,涂料批次,儲(chǔ)存條件等)。 以上各個(gè)部件達(dá)到的損傷閾值僅供參考,但并不能保證所有的光學(xué)元件。 Altechna可根據(jù)要求進(jìn)行涂層損傷閾值測試服務(wù)。
AOI, deg | 基底材料 | 尺寸,毫米 | 剩余反射率,% | 波長,nm | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 515 | 1-OS-1-0127-3-[6E00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 1550 | 1-OS-1-0254-6-[6V00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 515 | 1-OS-2-0127-2-[6E00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-1-0127-3-[6F00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-2-0254-5-[6F00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 780 | 1-OS-1-0127-3-[6J00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 515 | 1-OS-2-0254-5-[6E00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 343-355 | 1-OS-2-0254-5-[6B00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 1030 | 1-OS-1-0127-3-[6P00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 633 | 1-OS-1-0127-3-[6H00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 800 | 1-OS-1-0127-3-[6K00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 980 | 1-OS-1-0127-3-[6N00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 515 | 1-OS-1-0254-6-[6E00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-1-0254-6-[6F00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 633 | 1-OS-1-0254-6-[6H00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 780 | 1-OS-1-0254-6-[6J00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 800 | 1-OS-1-0254-6-[6K00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 980 | 1-OS-1-0254-6-[6N00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 1030 | 1-OS-1-0254-6-[6P00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-1-0254-6-[6R00] |
AOI, deg | 基底材料 | 尺寸,毫米 | 剩余反射率,% | 波長,nm | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 266 | 1-OS-2-0127-2-[6A00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 400 | 1-OS-2-0127-2-[6C00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 589 | 1-OS-2-0127-2-[6G00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 633 | 1-OS-2-0127-2-[6H00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 780 | 1-OS-2-0127-2-[6J00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 800 | 1-OS-2-0127-2-[6K00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 980 | 1-OS-2-0127-2-[6N00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 1550 | 1-OS-2-0127-2-[6V00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 400 | 1-OS-2-0254-5-[6C00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 589 | 1-OS-2-0254-5-[6G00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 633 | 1-OS-2-0254-5-[6H00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 780 | 1-OS-2-0254-5-[6J00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 980 | 1-OS-2-0254-5-[6N00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 1550 | 1-OS-2-0254-5-[6V00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-1-0127-3-[6R00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 343-355 | 1-OS-2-0127-2-[6B00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-2-0127-2-[6F00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 1030 | 1-OS-2-0127-2-[6P00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 266 | 1-OS-2-0254-5-[6A00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 1550 | 1-OS-1-0127-3-[6V00] |
AOI, deg | 基底材料 | 尺寸,毫米 | 剩余反射率,% | 波長,nm | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 800 | 1-OS-2-0254-5-[6K00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-2-0127-2-[6R00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 1030 | 1-OS-2-0254-5-[6P00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-2-0254-5-[6R00] |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個(gè)產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:寬帶AR涂層窗口片(BBAR)
- 下一篇:雙激光線反射鏡(DHR)