產品目錄
展開
推薦產品
相關文章
雙凸透鏡(AR1000~1650nm)
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:雙凸透鏡(AR1000~1650nm)會將光線聚焦成一個點,焦距為正,由兩個半徑相等的凸面組成。常用于成像中繼系統(tǒng)以及在有限共軛距離下的物體成像。特點為,共軛比越大,產生的像差就越大。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的雙凸鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
雙凸透鏡(AR1000~1650nm)
雙凸透鏡(AR1000~1650nm)會將光線聚焦成一個點,焦距為正,由兩個半徑相等的凸面組成。常用于成像中繼系統(tǒng)以及在有限共軛距離下的物體成像。特點為,共軛比越大,產生的像差就越大。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的雙凸鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
設計波長: | 587.6nm |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2% |
面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
透鏡定心誤差: | 3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
110066 | 雙凸透鏡 D=2.00mm F=2.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 2.00mm | 2.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110067 | 雙凸透鏡 D=2.00mm F=2.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 2.00mm | 2.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110068 | 雙凸透鏡 D=3.00mm F=3.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 3.00mm | 3.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110069 | 雙凸透鏡 D=3.00mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 3.00mm | 6.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110070 | 雙凸透鏡 D=4.00mm F=4.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 4.00mm | 4.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110071 | 雙凸透鏡 D=5.00mm F=4.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 5.00mm | 4.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110072 | 雙凸透鏡 D=6.30mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | 6.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110073 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.00mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110074 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=30.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.00mm | 30.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110075 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110076 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110077 | 雙凸透鏡 D=12.50mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.50mm | 12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110078 | 雙凸透鏡 D=12.50mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.50mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110079 | 雙凸透鏡 D=13.00mm F=18.20mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 13.00mm | 18.20mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110080 | 雙凸透鏡 D=12.85mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 12.85mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110081 | 雙凸透鏡 D=16.00mm F=16.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | 16.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110082 | 雙凸透鏡 D=25.00mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110083 | 雙凸透鏡 D=25.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110084 | 雙凸透鏡 D=40.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110085 | 雙凸透鏡 D=50.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110086 | 雙凸透鏡 D=63.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 63.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
110087 | 雙凸透鏡 D=100.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 100.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
- 上一篇:雙凸透鏡(雙面增透8~12微米)
- 下一篇:雙凸透鏡(雙面增透3~5微米)