你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >高品質(zhì)OD4長波通濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁高品質(zhì)OD4長波通濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-06-12
- 產(chǎn)品介紹:高品質(zhì)OD4長波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當(dāng)?shù)母?,透射?gt;91%,用途非常廣泛,可與我們的TECHSPEC® 高品質(zhì)長波通濾光片來搭配出一個精密帶通濾光片。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 截止斜度<1%
l 截止帶OD≥ 4.0
l 通帶透射率≥91%
l 提供各種 OD4 長波通濾光片套件
通用規(guī)格
入射角 (°) | 0 |
光密度 OD(平均) | ≥4.0 |
基底 | Fused Silica (Corning 7980) |
涂層 | Hard Coated |
表面質(zhì)量 | 60-40 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
傳輸波前,RMS | ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating) |
起始公差 (%) | ±1 |
環(huán)境承受能力 | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
物理的承受能力 | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
涂層規(guī)格 | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated |
產(chǎn)品描述
高品質(zhì)短波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當(dāng)?shù)母撸干渎?/span>>91%,用途非常廣泛,可與我們的TECHSPEC® 高性能短波通濾光片來搭配出一個精密帶通濾光片。
我們的濾光片組旋轉(zhuǎn)調(diào)整輪可用于需要多種濾光片的應(yīng)用。
技術(shù)數(shù)據(jù)
訂購信息
Dia. (mm) | 起始響應(yīng)波長 (nm) | 厚度 (mm) | 截止波長 (nm) | 傳輸波長 (nm) | 波長范圍 (nm) | 產(chǎn)品編碼 |
12.50 +0/-0.2 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | 34-295 |
25.00 +0/-0.2 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | 34-296 |
50.00 +0/-0.2 | 325.00 | 1.50 | 200 - 315 | 333 - 1600 | 200 - 1600 | 34-297 |
12.50 +0/-0.2 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | 34-298 |
25.00 +0/-0.2 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | 34-299 |
50.00 +0/-0.2 | 350.00 | 1.50 | 200 - 340 | 358 - 1600 | 200 - 1600 | 34-300 |
12.50 +0/-0.2 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | 34-301 |
25.00 +0/-0.2 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | 34-302 |
50.00 +0/-0.2 | 375.00 | 1.50 | 200 - 365 | 383 - 1600 | 200 - 1600 | 34-303 |
12.50 +0.0/-0.2 | 400.00 | 2.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | 62-974 |
25.00 +0.0/-0.2 | 400.00 | 3.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | 62-981 |
50.00 +0.0/-0.2 | 400.00 | 5.00 | 200 - 390 | 408 - 1650 | 200 - 1650 | 84-754 |
12.50 +0.0/-0.2 | 425.00 | 2.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | 84-736 |
25.00 +0.0/-0.2 | 425.00 | 3.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | 84-742 |
50.00 +0.0/-0.2 | 425.00 | 5.00 | 200 - 415 | 433 - 1650 | 200 - 1650 | 84-748 |
12.50 +0.0/-0.2 | 450.00 | 2.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | 62-975 |
25.00 +0.0/-0.2 | 450.00 | 3.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | 62-982 |
50.00 +0.0/-0.2 | 450.00 | 5.00 | 200 - 440 | 458 - 1650 | 200 - 1650 | 84-755 |
12.50 +0.0/-0.2 | 475.00 | 2.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | 84-737 |
25.00 +0.0/-0.2 | 475.00 | 3.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | 84-743 |
50.00 +0.0/-0.2 | 475.00 | 5.00 | 200 - 465 | 483 - 1650 | 200 - 1650 | 84-749 |
12.50 +0.0/-0.2 | 500.00 | 2.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | 62-976 |
25.00 +0.0/-0.2 | 500.00 | 3.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | 62-983 |
50.00 +0.0/-0.2 | 500.00 | 5.00 | 200 - 490 | 508 - 1650 | 200 - 1650 | 84-756 |
12.50 +0.0/-0.2 | 525.00 | 2.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | 84-738 |
25.00 +0.0/-0.2 | 525.00 | 3.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | 84-744 |
50.00 +0.0/-0.2 | 525.00 | 5.00 | 200 - 515 | 534 - 1650 | 200 - 1650 | 84-750 |
12.50 +0.0/-0.2 | 550.00 | 2.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | 62-977 |
25.00 +0.0/-0.2 | 550.00 | 3.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | 62-984 |
50.00 +0.0/-0.2 | 550.00 | 5.00 | 200 - 539 | 560 - 1650 | 200 - 1650 | 84-757 |
12.50 +0.0/-0.2 | 575.00 | 2.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | 84-739 |
25.00 +0.0/-0.2 | 575.00 | 3.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | 84-745 |
50.00 +0.0/-0.2 | 575.00 | 5.00 | 200 - 564 | 585 - 1650 | 200 - 1650 | 84-751 |
12.50 +0.0/-0.2 | 600.00 | 2.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | 62-978 |
25.00 +0.0/-0.2 | 600.00 | 3.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | 62-985 |
50.00 +0.0/-0.2 | 600.00 | 5.00 | 200 - 588 | 610 - 1650 | 200 - 1650 | 84-758 |
12.50 +0.0/-0.2 | 625.00 | 2.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | 84-740 |
25.00 +0.0/-0.2 | 625.00 | 3.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | 84-746 |
50.00 +0.0/-0.2 | 625.00 | 5.00 | 200 - 613 | 635 - 1650 | 200 - 1650 | 84-752 |
12.50 +0.0/-0.2 | 650.00 | 2.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | 62-979 |
25.00 +0.0/-0.2 | 650.00 | 3.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | 62-986 |
50.00 +0.0/-0.2 | 650.00 | 5.00 | 200 - 637 | 660 - 1650 | 200 - 1650 | 84-759 |
12.50 +0.0/-0.2 | 675.00 | 2.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | 84-741 |
25.00 +0.0/-0.2 | 675.00 | 3.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | 84-747 |
50.00 +0.0/-0.2 | 675.00 | 5.00 | 200 - 662 | 685 - 1650 | 200 - 1650 | 84-753 |
12.50 +0.0/-0.2 | 700.00 | 2.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | 62-980 |
25.00 +0.0/-0.2 | 700.00 | 3.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | 62-987 |
50.00 +0.0/-0.2 | 700.00 | 5.00 | 200 - 686 | 710 - 1650 | 200 - 1650 | 84-760 |
12.50 +0.0/-0.2 | 725.00 | 2.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | 86-060 |
25.00 +0.0/-0.2 | 725.00 | 3.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | 86-068 |
50.00 +0.0/-0.2 | 725.00 | 5.00 | 200 - 705 | 735 - 1650 | 200 - 1650 | 86-076 |
12.50 +0.0/-0.2 | 750.00 | 2.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | 66-226 |
25.00 +0.0/-0.2 | 750.00 | 3.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | 66-234 |
50.00 +0.0/-0.2 | 750.00 | 5.00 | 200 - 735 | 765 - 1650 | 200 - 1650 | 84-761 |
12.50 +0.0/-0.2 | 775.00 | 2.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | 86-061 |
25.00 +0.0/-0.2 | 775.00 | 3.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | 86-069 |
50.00 +0.0/-0.2 | 775.00 | 5.00 | 200 - 760 | 790 - 1650 | 200 - 1650 | 86-077 |
12.50 +0.0/-0.2 | 800.00 | 2.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | 66-227 |
25.00 +0.0/-0.2 | 800.00 | 3.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | 66-235 |
50.00 +0.0/-0.2 | 800.00 | 5.00 | 200 - 785 | 815 - 1650 | 200 - 1650 | 84-762 |
12.50 +0.0/-0.2 | 825.00 | 2.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | 86-062 |
25.00 +0.0/-0.2 | 825.00 | 3.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | 86-070 |
50.00 +0.0/-0.2 | 825.00 | 5.00 | 200 - 805 | 840 - 1650 | 200 - 1650 | 86-078 |
12.50 +0.0/-0.2 | 850.00 | 2.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | 66-228 |
25.00 +0.0/-0.2 | 850.00 | 3.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | 66-236 |
50.00 +0.0/-0.2 | 850.00 | 5.00 | 200 - 835 | 865 - 1650 | 200 - 1650 | 84-763 |
12.50 +0.0/-0.2 | 875.00 | 2.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | 86-063 |
25.00 +0.0/-0.2 | 875.00 | 3.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | 86-071 |
50.00 +0.0/-0.2 | 875.00 | 5.00 | 200 - 860 | 890 - 1650 | 200 - 1650 | 86-079 |
12.50 +0.0/-0.2 | 900.00 | 2.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | 66-229 |
25.00 +0.0/-0.2 | 900.00 | 3.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | 66-237 |
50.00 +0.0/-0.2 | 900.00 | 5.00 | 200 - 880 | 915 - 1650 | 200 - 1650 | 84-764 |
12.50 +0.0/-0.2 | 925.00 | 2.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | 86-064 |
25.00 +0.0/-0.2 | 925.00 | 3.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | 86-072 |
50.00 +0.0/-0.2 | 925.00 | 5.00 | 200 - 905 | 940 - 1650 | 200 - 1650 | 86-080 |
12.50 +0.0/-0.2 | 950.00 | 2.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | 66-230 |
25.00 +0.0/-0.2 | 950.00 | 3.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | 66-238 |
50.00 +0.0/-0.2 | 950.00 | 5.00 | 200 - 930 | 965 - 1650 | 200 - 1650 | 84-765 |
12.50 +0.0/-0.2 | 975.00 | 2.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | 86-065 |
25.00 +0.0/-0.2 | 975.00 | 3.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | 86-073 |
50.00 +0.0/-0.2 | 975.00 | 5.00 | 200 - 955 | 990 - 1650 | 200 - 1650 | 86-081 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,000.00 | 2.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | 66-231 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,000.00 | 3.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | 66-239 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,000.00 | 5.00 | 200 - 980 | 1020 - 1650 | 200 - 1650 | 84-766 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,025.00 | 2.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | 86-066 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,025.00 | 3.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | 86-074 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,025.00 | 5.00 | 200 - 1005 | 1045 - 1650 | 200 - 1650 | 86-082 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,050.00 | 2.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | 66-232 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,050.00 | 3.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | 66-240 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,050.00 | 5.00 | 200 - 1030 | 1070 - 1650 | 200 - 1650 | 84-767 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,075.00 | 2.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | 86-067 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,075.00 | 3.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | 86-075 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,075.00 | 5.00 | 200 - 1055 | 1095 - 1650 | 200 - 1650 | 86-083 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,100.00 | 2.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | 66-233 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,100.00 | 3.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | 66-241 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,100.00 | 5.00 | 200 - 1080 | 1120 - 1650 | 200 - 1650 | 84-768 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | 89-657 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | 89-661 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,150.00 | 3.00 | 200 - 1130 | 1170 - 1650 | 200 - 1650 | 89-665 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | 89-658 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | 89-662 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,200.00 | 3.00 | 200 - 1180 | 1220 - 1650 | 200 - 1650 | 89-666 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | 89-659 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | 89-663 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,250.00 | 3.00 | 200 - 1230 | 1270 - 1650 | 200 - 1650 | 89-667 |
12.50 +0.0/-0.2 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | 89-660 |
25.00 +0.0/-0.2 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | 89-664 |
50.00 +0.0/-0.2 | 1,300.00 | 3.00 | 200 - 1280 | 1320 - 1650 | 200 - 1650 | 89-668 |
- 下一篇:高性能熒光二向色濾光片