產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 窗口片 >λ/4 N-BK7精密窗口片
產(chǎn)品詳細(xì)頁λ/4 N-BK7精密窗口片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® λ/4 N-BK7精密窗口片非常適合用于工業(yè)及低功率激光應(yīng)用。其高精度設(shè)計(jì)使得窗口片甚少發(fā)生波束畸變與散射的情況。寬帶鍍膜選項(xiàng)讓可見光和近紅外光譜產(chǎn)品方面的精密窗口片選擇變得更為廣泛。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
λ/4 N-BK7精密窗口片
1)λ/4表面精度
2)可選擇寬帶增透膜窗口片
3)OEM批量采購(gòu)便可享有定制的鍍膜和尺寸
4)另外也備有激光V型鍍膜
TECHSPEC® λ/4 N-BK7精密窗口片非常適合用于工業(yè)及低功率激光應(yīng)用。其高精度設(shè)計(jì)使得窗口片甚少發(fā)生波束畸變與散射的情況。寬帶鍍膜選項(xiàng)讓可見光和近紅外光譜產(chǎn)品方面的精密窗口片選擇變得更為廣泛。
常用規(guī)格
表面平整度: | λ/4 |
有效孔徑 (%): | 85 |
平行度(弧分): | 1 |
表面質(zhì)量: | 60-40 |
基底: | N-BK7 |
訂購(gòu)信息:
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-464 |
5.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-355 |
5.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-377 |
5.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-399 |
5.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-421 |
5.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-443 |
5.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-465 |
5.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-573 |
5.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-574 |
5.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-286 |
5.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #48-448 |
5.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-515 |
5.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-308 |
5.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-464 |
9.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-472 |
9.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-356 |
9.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-378 |
9.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-400 |
9.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-422 |
9.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-444 |
9.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-466 |
9.00 | - | 2.00 | Uncoated | #49-121 |
9.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-122 |
9.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-287 |
9.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-124 |
9.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-123 |
9.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-309 |
9.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-465 |
10.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-480 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | Uncoated | #20-539 | |
10.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-357 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-369 | |
10.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-379 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-391 | |
10.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-401 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-413 | |
10.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-423 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-435 | |
10.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-445 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-457 | |
10.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-467 |
10.00 x 10.00 | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-479 | |
10.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-074 |
10.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-256 |
10.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-288 |
10.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-657 |
10.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-516 |
10.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-310 |
10.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-466 |
10.00 x 10.00 | 2.00 | Uncoated | #49-620 | |
10.00 x 10.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-623 | |
10.00 x 10.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-289 | |
10.00 x 10.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-631 | |
10.00 x 10.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-627 | |
10.00 x 10.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-311 | |
10.00 x 10.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-467 | |
12.50 | - | 1.00 | Uncoated | #20-491 |
12.50 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-358 |
12.50 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-380 |
12.50 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-402 |
12.50 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-424 |
12.50 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-446 |
12.50 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-468 |
12.50 | - | 2.00 | Uncoated | #20-495 |
12.50 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-359 |
12.50 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-381 |
12.50 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-403 |
12.50 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-425 |
12.50 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-447 |
12.50 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-469 |
12.50 | - | 3.00 | Uncoated | #45-075 |
12.50 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-257 |
12.50 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-290 |
12.50 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-658 |
12.50 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-517 |
12.50 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-312 |
12.50 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-468 |
12.50 x 12.50 | 3.00 | Uncoated | #49-621 | |
12.50 x 12.50 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-624 | |
12.50 x 12.50 | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-291 | |
12.50 x 12.50 | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-632 | |
12.50 x 12.50 | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-628 | |
12.50 x 12.50 | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-313 | |
12.50 x 12.50 | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-469 | |
12.70 | - | 3.00 | Uncoated | #15-423 |
12.70 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #15-427 |
12.70 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-787 |
12.70 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-435 |
12.70 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-431 |
12.70 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-791 |
12.70 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-439 |
15.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-503 |
15.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-360 |
15.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-382 |
15.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-404 |
15.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-426 |
15.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-448 |
15.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-470 |
15.00 | - | 3.00 | Uncoated | #45-575 |
15.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-576 |
15.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-292 |
15.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-659 |
15.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-518 |
15.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-314 |
15.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-470 |
20.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-504 |
20.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-361 |
20.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-383 |
20.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-405 |
20.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-427 |
20.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-449 |
20.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-471 |
20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #20-507 |
20.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-362 |
20.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-384 |
20.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-406 |
20.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-428 |
20.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-450 |
20.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-472 |
20.00 | - | 3.00 | Uncoated | #45-577 |
20.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-578 |
20.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-293 |
20.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-660 |
20.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-519 |
20.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-315 |
20.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-471 |
25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #36-991 |
25.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-994 |
25.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-294 |
25.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-997 |
25.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #36-996 |
25.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-316 |
25.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-995 |
25.00 x 25.00 | 1.00 | Uncoated | #20-556 | |
25.00 x 25.00 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-370 | |
25.00 x 25.00 | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-392 | |
25.00 x 25.00 | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-414 | |
25.00 x 25.00 | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-436 | |
25.00 x 25.00 | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-458 | |
25.00 x 25.00 | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-480 | |
25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #36-992 |
25.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #36-998 |
25.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-295 |
25.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-002 |
25.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-001 |
25.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-317 |
25.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #36-999 |
25.00 x 25.00 | 2.00 | Uncoated | #20-573 | |
25.00 x 25.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-371 | |
25.00 x 25.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-393 | |
25.00 x 25.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-415 | |
25.00 x 25.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-437 | |
25.00 x 25.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-459 | |
25.00 x 25.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-481 | |
25.00 | - | 3.00 | Uncoated | #36-993 |
25.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #37-003 |
25.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-296 |
25.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-005 |
25.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-318 |
25.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-006 |
25.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-004 |
25.00 | - | 4.00 | Uncoated | #45-076 |
25.00 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-258 |
25.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-297 |
25.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #45-661 |
25.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-520 |
25.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-319 |
25.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-472 |
25.00 x 25.00 | 4.00 | Uncoated | #49-622 | |
25.00 x 25.00 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-625 | |
25.00 x 25.00 | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-298 | |
25.00 x 25.00 | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-633 | |
25.00 x 25.00 | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-629 | |
25.00 x 25.00 | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-320 | |
25.00 x 25.00 | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-473 | |
25.40 | - | 1.00 | Uncoated | #20-512 |
25.40 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-363 |
25.40 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-385 |
25.40 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-407 |
25.40 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-429 |
25.40 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-451 |
25.40 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-473 |
25.40 | - | 2.00 | Uncoated | #15-424 |
25.40 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #15-428 |
25.40 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-788 |
25.40 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-436 |
25.40 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-432 |
25.40 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-792 |
25.40 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-440 |
25.40 | - | 4.00 | Uncoated | #15-425 |
25.40 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #15-429 |
25.40 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-789 |
25.40 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-437 |
25.40 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-433 |
25.40 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-793 |
25.40 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-441 |
30.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-528 |
30.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-364 |
30.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-386 |
30.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-408 |
30.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-430 |
30.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-452 |
30.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-474 |
30.00 | - | 2.00 | Uncoated | #20-530 |
30.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-365 |
30.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-387 |
30.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-409 |
30.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-431 |
30.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-453 |
30.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-475 |
30.00 | - | 4.00 | Uncoated | #45-579 |
30.00 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-580 |
30.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-299 |
30.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #48-445 |
30.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-521 |
30.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-321 |
30.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-474 |
35.00 x 35.00 | 1.00 | Uncoated | #20-584 | |
35.00 x 35.00 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-372 | |
35.00 x 35.00 | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-394 | |
35.00 x 35.00 | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-416 | |
35.00 x 35.00 | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-438 | |
35.00 x 35.00 | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-460 | |
35.00 x 35.00 | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-482 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | Uncoated | #20-586 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-373 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-395 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-417 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-439 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-461 | |
35.00 x 35.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-483 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | Uncoated | #49-470 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #49-626 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-300 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #49-634 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #49-630 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-322 | |
35.00 x 35.00 | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-475 | |
40.00 | - | 1.00 | Uncoated | #20-532 |
40.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-366 |
40.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-388 |
40.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-410 |
40.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-432 |
40.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-454 |
40.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-476 |
40.00 | - | 2.00 | Uncoated | #20-536 |
40.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-367 |
40.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-389 |
40.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-411 |
40.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-433 |
40.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-455 |
40.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-477 |
40.00 | - | 4.00 | Uncoated | #45-581 |
40.00 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-582 |
40.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-301 |
40.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #48-446 |
40.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-522 |
40.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-323 |
40.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-476 |
50.00 | - | 1.00 | Uncoated | #34-427 |
50.00 | - | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #37-007 |
50.00 | - | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-302 |
50.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-010 |
50.00 | - | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-009 |
50.00 | - | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-324 |
50.00 | - | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-008 |
50.00 x 50.00 | 1.00 | Uncoated | #20-592 | |
50.00 x 50.00 | 1.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-374 | |
50.00 x 50.00 | 1.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-396 | |
50.00 x 50.00 | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-418 | |
50.00 x 50.00 | 1.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-440 | |
50.00 x 50.00 | 1.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-462 | |
50.00 x 50.00 | 1.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-484 | |
50.00 | - | 2.00 | Uncoated | #34-428 |
50.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #37-011 |
50.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-303 |
50.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-014 |
50.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-013 |
50.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-325 |
50.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-012 |
50.00 x 50.00 | 2.00 | Uncoated | #20-596 | |
50.00 x 50.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-375 | |
50.00 x 50.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-397 | |
50.00 x 50.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-419 | |
50.00 x 50.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-441 | |
50.00 x 50.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-463 | |
50.00 x 50.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-485 | |
50.00 | - | 3.00 | Uncoated | #34-429 |
50.00 | - | 3.00 | MgF2 (400-700nm) | #37-015 |
50.00 | - | 3.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-304 |
50.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-018 |
50.00 | - | 3.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-017 |
50.00 | - | 3.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-326 |
50.00 | - | 3.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-016 |
50.00 | - | 4.00 | Uncoated | #45-583 |
50.00 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #45-584 |
50.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-305 |
50.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #48-447 |
50.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-523 |
50.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-327 |
50.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-477 |
50.00 x 50.00 | 4.00 | Uncoated | #47-944 | |
50.00 x 50.00 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #47-945 | |
50.00 x 50.00 | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-307 | |
50.00 x 50.00 | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #47-947 | |
50.00 x 50.00 | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #47-946 | |
50.00 x 50.00 | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-329 | |
50.00 x 50.00 | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #83-478 | |
50.00 | - | 6.00 | Uncoated | #34-430 |
50.00 | - | 6.00 | MgF2 (400-700nm) | #37-019 |
50.00 | - | 6.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #13-306 |
50.00 | - | 6.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-022 |
50.00 | - | 6.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-021 |
50.00 | - | 6.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #13-328 |
50.00 | - | 6.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-020 |
50.80 | - | 4.00 | Uncoated | #15-426 |
50.80 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #15-430 |
50.80 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-790 |
50.80 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-438 |
50.80 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #15-434 |
50.80 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-794 |
50.80 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #15-442 |
75.00 | - | 2.00 | Uncoated | #20-538 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | Uncoated | #20-598 | |
75.00 | - | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-368 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | MgF2 (400-700nm) | #23-376 | |
75.00 | - | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-390 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | VIS 0° (425-675nm) | #23-398 | |
75.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-412 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #23-420 | |
75.00 | - | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-434 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | NIR I (600-1050nm) | #23-442 | |
75.00 | - | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-456 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #23-464 | |
75.00 | - | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-478 |
75.00 x 75.00 | 2.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #23-486 | |
75.00 | - | 4.00 | Uncoated | #62-606 |
75.00 | - | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #62-608 |
75.00 | - | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-795 |
75.00 | - | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #84-359 |
75.00 | - | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-070 |
75.00 | - | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-797 |
75.00 | - | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-073 |
75.00 x 75.00 | 4.00 | Uncoated | #62-607 | |
75.00 x 75.00 | 4.00 | MgF2 (400-700nm) | #62-609 | |
75.00 x 75.00 | 4.00 | VIS-EXT (350-700nm) | #15-796 | |
75.00 x 75.00 | 4.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #37-072 | |
75.00 x 75.00 | 4.00 | VIS 0° (425-675nm) | #37-071 | |
75.00 x 75.00 | 4.00 | YAG-BBAR (500-1100nm) | #15-798 | |
75.00 x 75.00 | 4.00 | NIR I (600-1050nm) | #37-074 | |
100.00 | - | 6.00 | Uncoated | #11-856 |
100.00 | - | 6.00 | MgF2 (400-700nm) | #11-859 |
100.00 | - | 6.00 | VIS 0° (425-675nm) | #17-298 |
100.00 | - | 6.00 | NIR I (600-1050nm) | #17-295 |
125.00 | - | 8.00 | Uncoated | #11-857 |
125.00 | - | 8.00 | MgF2 (400-700nm) | #11-860 |
125.00 | - | 8.00 | VIS 0° (425-675nm) | #17-299 |
125.00 | - | 8.00 | NIR I (600-1050nm) | #17-296 |
150.00 | - | 10.00 | Uncoated | #11-858 |
150.00 | - | 10.00 | MgF2 (400-700nm) | #11-861 |
150.00 | - | 10.00 | VIS 0° (425-675nm) | #17-300 |
150.00 | - | 10.00 | NIR I (600-1050nm) | #17-297 |
- 上一篇:激光線非偏振分光棱鏡
- 下一篇:λ/10 紫外熔融石英窗口片