你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >可用于1”sensor相機(jī)的鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)可用于1”sensor相機(jī)的鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:可用于1"sensor相機(jī)的鏡頭有著很好的性能。本品光線透射率高(f/1.4),在整個(gè)像面都有著很高的分辨率,即使在非理想照明條件下。有7種不同的焦距從8mm到75mm可選,這個(gè)完整的鏡頭家族覆蓋了當(dāng)今市場(chǎng)上大多數(shù)鏡頭的功能。在光學(xué)設(shè)計(jì)階段刻意降低畸變,成像對(duì)于操作員眼睛或自動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)幾近*。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
可用于1”sensor相機(jī)的鏡頭
(1)非常適用于大尺寸sensor 的相機(jī),大可達(dá)1"
(2)“高速”鏡頭,可提高輸出量
(3)從視場(chǎng)中心到四角都有著很好的性能
可用于1”sensor相機(jī)的鏡頭有著很好的性能。本品光線透射率高(f/1.4),在整個(gè)像面都有著很高的分辨率,即使在非理想照明條件下。有7種不同的焦距從8mm到75mm可選,這個(gè)完整的鏡頭家族覆蓋了當(dāng)今市場(chǎng)上大多數(shù)鏡頭的功能。在光學(xué)設(shè)計(jì)階段刻意降低畸變,成像對(duì)于操作員眼睛或自動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)幾近*。本品采用C接口形式,與機(jī)器視覺(jué)相機(jī)配套安裝方便,所有的鏡頭前端可安裝濾光片鏡組,通過(guò)此處可選擇光學(xué)濾光片。
焦距 FL (mm) | 大攝像機(jī)傳感器格式 | 孔徑 (f/#) | 工作距離 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
8 | 1" | f/1.4 - f/16 | 100 - ∞ | #63-243 |
12.5 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-244 |
16 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-245 |
25 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-246 |
35 | 1" | f/1.4 - f/16 | 300 - ∞ | #63-247 |
50 | 1" | f/1.4 - f/16 | 500 - ∞ | #63-248 |
75 | 1" | f/1.8 - f/16 | 1000 - ∞ | #63-249 |
訂購(gòu)信息:
8mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-243技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 8.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距離 (mm) | 100 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 79.7° |
幾何失真 (%) | <-1.3 |
濾波器螺紋 | M55 x 0.75 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 200 |
大直徑 (mm) | 57.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 58.00 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
12.5mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-244技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 12.5 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距離 (mm) | 300 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 55.6° |
幾何失真 (%) | <-1.6 |
濾波器螺紋 | M35 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 150 |
大直徑 (mm) | 42.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 52.00 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
16mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-245技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 16.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距離 (mm) | 300 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 44.3° |
幾何失真 (%) | <1.0 |
濾波器螺紋 | M35.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 140 |
大直徑 (mm) | 42.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 52.90 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-246技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 25.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距離 (mm) | 300 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 29.3° |
幾何失真 (%) | <-1.0 |
濾波器螺紋 | M35.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 125 |
大直徑 (mm) | 42.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 43.00 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
35mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-247技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 35.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距離 (mm) | 300 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 20.9° |
幾何失真 (%) | <-0.5 |
濾波器螺紋 | M35.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 130 |
大直徑 (mm) | 42.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 43.00 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-248技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 50.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.4 - f/16 |
工作距離 (mm) | 500 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 14.5° |
幾何失真 (%) | <0.1 |
濾波器螺紋 | M40.5 x 0.5 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 200 |
大直徑 (mm) | 47.5 |
長(zhǎng)度 (mm) | 48.00 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
75mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format
庫(kù)存#63-249技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
焦距 FL (mm) | 75.0 |
大攝像機(jī)傳感器格式 | 1" |
孔徑 (f/#) | f/1.8 - f/16 |
工作距離 (mm) | 1000 - ∞ |
視場(chǎng), 1" 傳感器 | 9.7° |
幾何失真 (%) | <-0.2 |
濾波器螺紋 | M46 x 0.75 |
支架 | C-Mount |
重量 (g) | 180 |
大直徑 (mm) | 48.0 |
長(zhǎng)度 (mm) | 57.00 |
類型 | Fixed Focal Length Lens |
分辨率,全視場(chǎng) | 80 lp/mm |
分辨率,軸上 | 120 lp/mm |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 下一篇:定焦UV鏡頭