你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光機(jī)械 > 光闌針孔 >不銹鋼系列可變光欄
產(chǎn)品詳細(xì)頁不銹鋼系列可變光欄
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-05-31
- 產(chǎn)品介紹:不銹鋼系列可變光欄可用于環(huán)境穩(wěn)定的場合,采用不銹鋼葉片和調(diào)節(jié)桿,發(fā)黑黃銅構(gòu)架,這種結(jié)構(gòu)在一般環(huán)境下不會生銹或腐蝕,調(diào)節(jié)桿從Z大調(diào)到Z小孔徑時(shí)轉(zhuǎn)動的角度約為90°.除了光學(xué)方面的應(yīng)用,本品也可用于流體控制。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 不銹鋼和黃銅結(jié)構(gòu)確保穩(wěn)定性
l 安裝型具有英制和公制螺紋孔,便于后期安裝
l 非常適合流量控制應(yīng)用
產(chǎn)品介紹
不銹鋼可變光欄可用于環(huán)境穩(wěn)定的場合,采用不銹鋼葉片和調(diào)節(jié)桿,發(fā)黑黃銅構(gòu)架,這種結(jié)構(gòu)在一般環(huán)境下不會生銹或腐蝕,調(diào)節(jié)桿從Z大調(diào)到Z小孔徑時(shí)轉(zhuǎn)動的角度約為90°.除了光學(xué)方面的應(yīng)用,本品也可用于流體控制。
注意: 可變光圈安裝座單獨(dú)出售。
訂購信息
類型 | 最小孔徑 (mm) | 最大孔徑 (mm) | 外徑 (mm) | 葉片數(shù)目 | 產(chǎn)品編碼 |
Unmounted | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 8.00 | 62-650 |
Unmounted | 1 | 12.0 | 19.8 | 10.00 | 53-910 |
Unmounted | 1.2 | 15.0 | 24.0 | 12.00 | 64-501 |
Unmounted | 1.2 | 18.0 | 28.0 | 12.00 | 62-651 |
Unmounted | 1.2 | 20.0 | 30.0 | 12.00 | 64-502 |
Unmounted | 1.4 | 22.0 | 33.0 | 14.00 | 64-503 |
Unmounted | 1.4 | 25.0 | 37.0 | 14.00 | 53-911 |
Unmounted | 1.5 | 28.0 | 40.0 | 16.00 | 64-504 |
Unmounted | 1.9 | 36.0 | 50.0 | 16.00 | 64-505 |
Unmounted | 1.9 | 37.0 | 53.0 | 16.00 | 53-912 |
Unmounted | 2.8 | 50.0 | 70.0 | 16.00 | 53-913 |
Unmounted | 5.5 | 75.0 | 100.0 | 20.00 | 62-652 |
Mounted | 0.8 | 8.0 | 26.5 | 8.00 | 23-268 |
Mounted | 1.0 | 12.0 | 39.0 | 10.00 | 23-269 |
Mounted | 1.2 | 15.0 | 39.0 | 12.00 | 23-270 |
Mounted | 1.2 | 18.0 | 52.0 | 12.00 | 23-271 |
Mounted | 1.2 | 20.0 | 52.0 | 12.00 | 23-272 |
Mounted | 0.9 | 12.0 | 30.8 | 10.00 | 62-657 |
Mounted | 1.4 | 22.0 | 52.0 | 14.00 | 23-273 |
Mounted | 1.4 | 25.0 | 52.0 | 14.00 | 23-274 |
Mounted | 1.5 | 28.0 | 78.0 | 16.00 | 23-275 |
Mounted | 0.9 | 25.0 | 50.8 | 14.00 | 62-658 |
Mounted | 1.9 | 37.0 | 78.0 | 16.00 | 23-276 |
Mounted | 1.6 | 37.0 | 66.0 | 16.00 | 62-659 |
Mounted | 2.8 | 50.0 | 90.0 | 16.00 | 23-277 |
Mounted | 2.8 | 50.0 | 86.0 | 16.00 | 62-660 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 下一篇:12 倍變焦鏡頭系統(tǒng)